8000流明 UHD 4K
体积小 重量轻
2万小时
全密封设计
任意角度安装
HDBaseT
镜头记忆 8种电动镜头
功能特征
规格参数
显示技术 | 德州仪器DLP™ 技术 | |
芯片 | DMD芯片 | 0.66"WQXGA×1,DDP4422×2解码芯片,极致色彩 |
实际分辨率 | UHD 4K(3840x2160),芯片原生物理分辨率2716*1528,最高支持UHD (3840 x 2160)@60Hz信号输入 | |
显示色彩 | 10亿色 | |
色深 | 30比特 | |
色轮 | 色轮 | |
镜头 | 镜头变焦 | 电动变焦聚焦,提供8种可选镜头,标配镜头1.3倍变焦 |
镜头位移 | 电动位移, 水平:-10%-10%;垂直:0-50%,(D88-WF18501、D88-UST01除外) | |
镜头参数 | 标准镜头:D88-ST001:F=107-109,f=60-34mm,1.3倍变焦 | |
投射比 | D88-UST01:0.38:1 D88-UWZ01:0.75-0.93:1 D88-WF18501:0.76:1 D88-WZ01:1.25-1.79:1 D88-UST01-ST001:1.73-2.27:1(标准镜头) D88-SMLZ01:2.22-3.67:1 D88-LOZ101:3.58-5.38:1 D88-LOZ201:5.31-8.26:1 | |
光源系统 | 光源型号 | 激光+荧光盘系统 |
光源寿命 | 20000小时(标准) | |
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 40"- 500"(斜对角),最佳尺寸50"-300" |
投影距离 | 0.65-89米(依据镜头而定) | |
画面比例 | 16:10(原始)/4:3,16:9(兼容) | |
ISO亮度 | 8000流明 | |
对比度 | 100000:1(全开/全关) | |
均匀度 | 90% | |
工作噪音 | 40分贝(标准) | |
输入信号 | 视频类型 | PC:VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080P,WUXGA@60hz,UHD 3840x2160@60hz Mac; 视频:SDTV(480i,576i),EDTV(480p,576p),HDTV(720p,1080i/p),UHD 3840x2160@60hz,NTSC(M,3.58/4.43 MHz),PAL(B,D,G,H,I,M,N),SECAM(B,D,G,K,k1,L) |
频率 | 水平:15,30-90kHz,垂直:50-85Hz | |
声音输出 | ||
梯形校正 | 垂直±40°,水平±60° | |
Offset | 电动镜头位移 | |
输入端子 | VGA | |
BNC | ||
DisplayPort | DisplayPort×1 | |
HDMI | HDMI(v2.0)×2 | |
SDI | 3G-SDI×1 | |
DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |
复合视频Video | ||
S-视频 | ||
色差分量Component | ||
PC音频 | ||
AV音频 | ||
Micro SD接口 | ||
有线麦克风接口 | ||
输出端子 | VGA | |
SDI | ||
3D-Sync Out | ||
PC音频 | ||
AV音频 | ||
控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步启动电动幕布)×2 |
RS-232 | RS232×1 | |
RJ-45 | RJ-45×1 | |
USB | ||
红外无线接收器 | 有,前后部各一个 | |
遥控器有线接口 | 有线遥控器接口×1 | |
操作环境 | 工作温度 | 0-40°C |
工作湿度 | 10%-95%(无凝结状态) | |
工作海拔高度 | 0-3048米 | |
电源要求 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz | |
耗电量 | 1000W(标准),800W(经济) | |
待机功耗 | 0.5W(网络待机模式下位<6W) | |
机身尺寸(mm) | 500x580x205(不含突出部位) | |
净重(Kg) | 29kg(不含镜头) |
联系电话:18717962912
邮箱地址:1127800351@qq.com
河南地址:河南省郑州市金水区瀚海北金B座7016
上海地址:上海市闵行区吴中路1189号德必易园718