投影系统 | RGB 液晶光阀投影系统 | |||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.79英寸包含微透镜(D10, C2 Fine) | |
驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | |||
像素数 | 786,432点 (1024 x 768) x 3 | |||
实际分辨率 | XGA | |||
屏幕横纵比 | 4:3 | |||
刷新率 | 200 - 240Hz | |||
镜头 | 类型 | 电动变焦 / 电动聚焦 / 电动位移 | ||
焦距 | 24.0mm - 38.2mm | |||
变焦比 | 1 - 1.6 | |||
镜头更换 | 支持 | |||
灯泡*3 | 类型 | 400 W UHE | ||
寿命 | 3000小时 (能耗控制: 正常) 4000 小时(能耗控制: ECO) 2000 小时 (纵向模式) | |||
屏幕尺寸 ( 投影距离)(标准镜头) | 50-300英寸 [1.47m 到 9.08m] (变焦: 广角),50-300英寸 [2.39m 到 14.56m] (变焦: 长焦) | |||
投射比 | 1.47- 2.38 | |||
镜头位移范围(标准镜头) | 垂直: -57% 到 +57% (水平居中) (电动),水平: -30% 到 +30% (垂直居中) (电动) | |||
亮度*1,2 | 正常 | 6500 lm (颜色模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位移: 垂直居中 / 水平居中) | ||
ECO | 6500 lm *0.91 (颜色模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位移: 垂直居中 / 水平居中) | |||
色彩亮度*1,2 | 6500 lm (颜色模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位移: 垂直居中 / 水平居中) | |||
对比度*1,2 | 50000:1(颜色模式: 动态, 能耗控制: 正常, 变焦: 广角, 镜头位移: V -57% or 57% / 水平居中) | |||
光输出均匀性 | 90% (镜头位移: 垂直居中 / 水平居中) | |||
色彩再现 | 10.7亿色 | |||
色彩处理 | 10 位 | |||
内置扬声器 | 声音输出 | 10 W 单声道 | ||
尺寸 | 71 x 41 mm (2.8 x 1.61") x 1 | |||
AV mute | 支持 | |||
易用功能 | 自动梯形校正 | 支持 | ||
信号源搜索 | 支持 | |||
RGB/分量信号自动侦测 | 支持 | |||
控制面板锁定 | 支持 | |||
密码短语 | 支持 (保护用户标识、保护网络设定、开关机) | |||
投影机ID | 支持 | |||
帮助 | 支持 | |||
Gamma自定义调节 | 支持 | |||
六轴色彩校正 | 支持 | |||
日程设置 | 支持 | |||
插帧技术 | 支持 | |||
超级解像度 | 支持 | |||
内置边缘融合 | 支持 | |||
有效扫描频段(模拟信号) | 点时钟 | 13.5 MHz ~ 162 MHz 达到UXGA 60 Hz | ||
水平 | 15 kHz ~ 92 kHz | |||
垂直 | 50 Hz ~ 85 Hz | |||
有效扫描频段(数字信号) | 点时钟 | 13.5 MHz ~ 162 MHz 达到UXGA 60 Hz | ||
水平 | 15 kHz ~ 75 kHz | |||
垂直 | 24/30/50/60 Hz | |||
视频输入/ 输出 | 输入信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin | 1 |
5 BNC | 1 | |||
数字信号 | HDMI | 1 | ||
DVI-D | 1 | |||
HD-BaseT | 1 | |||
输出信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin | 1 | |
音频输入/输出 | 输入信号 | 迷你立体声 | 3 | |
输出信号 | 迷你立体声 | 1 | ||
控制信号输入/输出 | RS-232C | D-sub 9pin | 1 | |
遥控器输入 | 迷你立体声 | 支持 | ||
USB输出/输出 | A型 |
1 (用于无线LAN、固件升级、复制OSD设定) | ||
B型 |
1 (用于固件升级、复制OSD设定) | |||
网络输入/ 输出 | 有线LAN | RJ-45 | 1 | |
无线LAN | A型USB(选配:ELPAP10) | 1 | ||
操作温度 | 0 °C ~ 45 °C ( 0m ~ 1500m ),0 °C ~ 40 °C ( 1500m ~ 3048m),0 °C ~ 35 °C ( 3048m ~ 5000m)(20%-80%湿度,未结露) | |||
操作高度 | 0m to 5000m (1500 m以上区域: 应用高海拔模式) | |||
贮藏温度 | -10 °C to 60 °C ( 10% - 90% 湿度, 未结露) | |||
投影角度 | 垂直方向 360° | |||
竖直 倾斜/旋转角度 : ± 10°/ ±10° 空气过滤网一侧向下 | ||||
直接开机 | 支持 | |||
直接关机 | 支持 | |||
自动开机 | 支持 | |||
开机时间 | 约15秒 预热时间: 30秒 | |||
冷却时间 | 即时关机 | |||
排气 | 前面 | |||
进气 | 侧面 | |||
空气过滤网 | 维护周期 |
15000H(*)(*)用于一般办公室环境时(浮尘量:0.04-0.2mg/m³) | ||
防盗 | 面板锁&防盗电缆孔 | 支持 | ||
Kensington锁 | 支持 | |||
镜头锁 | 支持 | |||
无线投影单元锁 | 支持 | |||
功耗 | 能耗控制: 正常 | 515W | ||
能耗控制: ECO | 477W | |||
网络待机 | 2.3W | |||
待机模式 | 0.30W | |||
额定电压 & 额定电流 | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 5.5 - 2.4 A | |||
重量 | 约 12.9kg | |||
尺寸 | 不含支撑脚(W x H x D) | 525 x 164 x 425 mm | ||
最大尺寸(W x H x D) | 525 x 189 x 472 mm | |||
选配件 | ||||
备用灯泡 | ELPLP93 | |||
空气过滤网 | ELPAF30 | |||
无线投影单元 | ELPAP10 | |||
无线投影快速连接USB Key | ELPAP09 | |||
HDBaseT发射器 | ELPHD01 | |||
3D投影套件(偏振片) |
ELPPL01* *只与ELPLW06/ELPLM08/ELPLM09/ELPLM10以及ELPLW04/ELPLS04/ELPLM06配套使用 | |||
被动3D眼镜 | ELPGS02A x 5 | |||
ELPGS02B x 5 | ||||
可选镜头 | 超短焦镜头 | ELPLX01 | ||
变焦镜头 | ELPLU03 | |||
变焦镜头 | ELPLU04 | |||
变焦镜头 | ELPLW05 | |||
变焦镜头 | ELPLW06 | |||
变焦镜头 | ELPLM08 | |||
变焦镜头 | ELPLM09 | |||
变焦镜头 | ELPLM10 | |||
变焦镜头 | ELPLM11 | |||
变焦镜头 | ELPLL08 |
投影距离(标准镜头) | |||||||
4:3 | 投影距离Y(厘米) | 垂直偏移量(厘米) | 水平偏移量(厘米) | ||||
屏幕尺寸 X (英寸) | 广角 | 长焦 | V1 | V2 | H | ||
60 | 178 | 288 | -98 to 7 | -7 to 98 | -38 to 38 | ||
80 | 239 | 385 | -131 to 9 | -9 to 131 | -51 to 51 | ||
100 | 299 | 482 | -164 to 12 | -12 to 164 | -64 to 64 | ||
150 | 452 | 726 | -246 to 17 | -17 to 246 | -95 to 95 | ||
200 | 604 | 969 | -328 to 23 | -23 to 328 | -127 to 127 | ||
250 | 756 | 1213 | -410 to 29 | -29 to 410 | -159 to 159 | ||
300 | 908 | 1456 | -492 to 35 | -35 to 492 | -191 to 191 |
备注:
*1 《信息显示测量标准》(IDMS)2012 年6
月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM
负责编写。基于ISO21118 标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*2 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*3 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。