7000流明亮度、XGA分辨率
3000小时使用寿命
支持全系列3D
8种电动镜头,具备镜头记忆及镜头锁定功能、HDBaseT接口
超导管冷却
功能特征:
规格参数:
显示技术 | 德州仪器DLP™ 技术 | |
芯片 | DMD芯片 | 0.7" XGA×1,DDP4421解码芯片,极致色彩 |
实际分辨率 | 芯片物理分辨率XGA(024x768) 最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信号输入 | |
显示色彩 | 1677万色 | |
色深 | 24比特 | |
色轮 | 第四代“亮丽彩轮”,4段(RGBW)色轮6段(RGBRGB)色轮,轻松更换 | |
镜头 | 镜头变焦 | 电动变焦,提供8种可选镜头 |
镜头位移 | 电动位移,水平-14%~+24%,垂直 -33% ~ 64% (D88-WF18501、D88-UST01除外) | |
镜头参数 | 标准镜头 F=1.7-1.9, f=26-34mm | |
投射比 | D88-UST01: 0.39:1 D88-WF18501:0.79:1 D88-UWZ01:0.77-0.97:1 D88-WZ01:1.3-1.85:1 D88-ST001:1.79-2.35:1(标准镜头) D88-SMLZ01:2.3-3.81:1 D88-LOZ101:3.71-5.57:1 D88-LOZ201:5.5-8.56:1 | |
光源系统 | 光源型号 | 智能双灯系统,UHP 300W×2,交流,可更换型 |
光源寿命 | 3000小时(标准),4000小时(经济) | |
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 40"-500"(斜对角,依据镜头而定) |
投影距离 | 0.6-84米(依据镜头而定) | |
画面比例 | 4:3(原始)/16:9(兼容) | |
ISO亮度 | 7000流明 | |
对比度 | 3000:1 | |
均匀度 | 90% | |
工作噪音 | 32分贝(经济),35分贝(标准) | |
输入信号 | 视频类型 | SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080p), NTSC 4.43, PAL (B, G, H, I, M, N/60), SECAM |
频率 | 水平:15,31-91.4 kHz,垂直:24-30 Hz,47-120 Hz | |
声音输出 | - | |
梯形校正 | 垂直±30°,水平±30° | |
Offset | 电动镜头位移 | |
输入端子 | VGA | VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×1 |
BNC | RGBHV(5 BNC)×1 | |
DisplayPort | - | |
HDMI | HDMI(V1.4a)×2 | |
SDI | - | |
DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |
复合视频Video | - | |
S-视频 | - | |
色差分量Component | - | |
PC音频 | - | |
AV音频 | - | |
Micro SD接口 | - | |
有线麦克风接口 | ||
输出端子 | VGA | VGA(15-pin D-Sub)×1 |
SDI | ||
3D-Sync Out | 3D-Sync Out×1 | |
PC音频 | - | |
AV音频 | - | |
控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步启动电动幕布)×1 |
RS-232 | RS232×1 | |
RJ-45 | RJ-45×1 | |
USB | Type-B USB×1,维修使用 | |
红外无线接收器 | 有,前后部各一个 | |
遥控器有线接口 | 1 | |
操作环境 | 工作温度 | 0-40°C(41°-104°F) |
工作湿度 | 10%-85%(无凝结状态) | |
工作海拔高度 | 0-3048米 | |
电源要求 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz | |
耗电量 | 715(标准), 575W(经济) | |
待机功耗 | <0.5W | |
机身尺寸(mm) | 510x200x465 | |
净重(Kg) | 20 |
联系电话:18717962912
邮箱地址:1127800351@qq.com
河南地址:河南省郑州市金水区瀚海北金B座7016
上海地址:上海市闵行区吴中路1189号德必易园718